В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ФИКСИРОВАННЫЕ ЗАЕЗДЫ: 01.11-0411.24 (3 НОЧИ), 21.02-23.02.25 (2 НОЧИ), 07.03-09.03.25 (2 НОЧИ), 30.04-02.05.25 (2 НОЧИ), 02.05-04.05.25 (2 НОЧИ), 08.05-11.05.25 (3 НОЧИ)
Расчетный час: заезд 16:00 – выезд 12:00
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА
|
ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ
|
БУДНИЕ ДНИ ВС. ПН. ВТ. СР. ЧТ.
СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА НОЧЬ, РУБ |
ВЫХОДНЫЕ ДНИ: ПТ. СБ. СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА НОЧЬ, РУБ
|
---|---|---|---|
Standart
(максимально 3 человека, включая детей любого возраста)
|
DBL – 2-м. размещение | 6400 | 8600 |
SGL – 1-м. размещение | 10600 | 17200 | |
3-ий взр на доп. месте | 4800 | 4800 | |
реб (2-12) на осн. месте | 5000 | — | |
реб (2-12) на доп. месте | 3300 | 3300 | |
TWIN (2 кровати)
доп. место не устанавливается
|
DBL – 2-м. размещение | 6400 | 8600 |
SGL – 1-м. размещение | 10600 | 17200 | |
реб (2-12) на осн. месте | 5000 | — | |
Junior Suite 1-комнатный
(максимально 3 человека, включая детей любого возраста)
|
DBL – 2-м. размещение | 7100 | 9200 |
SGL – 1-м. размещение | 11600 | 18400 | |
3-ий взр на доп. месте | 5300 | 5300 | |
реб (2-12) на осн. месте | 5700 | — | |
реб (2-12) на доп. месте | 3700 | 3700 | |
Suite 1-комнатный
(максимально 3 человека, включая детей любого возраста)
|
DBL – 2-м. размещени | 7900 | 9600 |
SGL – 1-м. размещение | 13100 | 19200 | |
3-ий взр на доп. месте | 5700 | 5700 | |
реб (2-12) на осн. месте | 6400 | — | |
реб (2-12) на доп. месте | 4200 | 4200 | |
Patio Suite
(максимально 4 человека, включая детей любого возраста)
|
DBL – 2-м. размещение | 8300 | 10000 |
SGL – 1-м. размещение | 14400 | 20000 | |
3-ий взр на доп. месте | 6500 | 6500 | |
реб (2-12) на осн. месте | 6900 | — | |
реб (2-12) на доп. месте | 4500 | 4500 | |
Suite 2-комнатный
(максимально 4 человека, включая детей любого возраста)
|
DBL – 2-м. размещение | 9000 | 10500 |
SGL – 1-м. размещение | 15000 | 21000 | |
3-ий взр на доп. месте | 6900 | 6900 | |
реб (2-12) на осн. месте | 7400 | — | |
реб (2-12) на доп. месте | 4600 | 4600 | |
Luxe 1-комнатный
(максимально 4 человека, включая детей любого возраста)
|
DBL – 2-м. размещение | 9400 | 11800 |
SGL – 1-м. размещение | 16200 | 23600 | |
3-ий взр на доп. месте | 7500 | 7500 | |
реб (2-12) на осн. месте | 7900 | — | |
реб (2-12) на доп. месте | 4900 | 4900 | |
STUDIO 1-комнатный
(максимально 4 человека, включая детей любого возраста) Номера в 12-13-14 корпусах
|
DBL – 2-м. размещение | 9400 | 11800 |
SGL – 1-м. размещение | 16200 | 23600 | |
3-ий взр на доп. месте | 7500 | 7500 | |
реб (2-12) на осн. месте | 7900 | — | |
реб (2-12) на доп. месте | 4900 | 4900 | |
Luxe 2-комнатный
(максимально 4 человека, включая детей любого возраста)
|
DBL – 2-м. размещение | 10300 | 12900 |
SGL – 1-м. размещение | 18300 | 25800 | |
3-ий взр на доп. месте | 8200 | 8200 | |
реб (2-12) на осн. месте | 8600 | — | |
реб (2-12) на доп. месте | 5300 | 5300 | |
STUDIO 2- комнатный
(максимально 4 человека, включая детей любого возраста) Номера в 12-13-14 корпусах
|
DBL – 2-м. размещение | 10300 | 12900 |
SGL – 1-м. размещение | 18300 | 25800 | |
3-ий взр на доп. месте | 8200 | 8200 | |
реб (2-12) на осн. месте | 8600 | — | |
реб (2-12) на доп. месте | 5300 | 5300 | |
Luxe 3- комнатный
(максимально 6 человек, включая детей любого возраста)
|
DBL – 2-м. размещение | 13400 | 13400 |
SGL – 1-м. размещение | 23400 | 26800 | |
3-ий взр на доп. месте | 10500 | 10500 | |
реб (2-12) на осн. месте | 11100 | — | |
реб (2-12) на доп. месте | 7500 | 7500 | |
Townhouse 2 этажа
(максимально 6 человек, включая детей любого возраста) |
DBL – 2-м. размещение | 13400 | 13400 |
SGL – 1-м. размещение | 23400 | 26800 | |
3-ий взр. на доп. месте | 10500 | 10500 | |
реб (2-12) на осн. месте | 11100 | — | |
реб (2-12) на доп. месте | 7500 | 7500 | |
Townhouse Plus 2 этажа
(максимально 7 человек, включая детей любого возраста) |
DBL – 2-м. размещение | 14900 | 14900 |
SGL – 1-м. размещение | 25500 | 29800 | |
3-ий взр. на доп. месте | 11800 | 11800 | |
реб (2-12) на осн. месте | 12300 | — | |
реб (2-12) на доп. месте | 8100 | 8100 | |
Apartments — 3 комнатный
(максимально 8 человека, включая детей любого возраста)
|
DBL – 2-м. размещение | 18400 | 18400 |
SGL – 1-м. размещение | 36300 | 36800 | |
3-ий взр. на доп. месте | 11200 | 11200 | |
реб (2-12) на осн. месте | 11700 | — | |
реб (2-12) на доп. месте | 7700 | 7700 | |
Luxe 5- комнатный (максимально 10 человек, включая детей любого возраста) |
DBL – 2-м. размещение | 25500 | 25500 |
SGL – 1-м. размещение | 45000 | 51000 | |
3-ий взр. на доп. месте | 10000 | 10000 | |
реб (2-12) на осн. месте | 20400 | — | |
реб. (2-12) на доп. месте | 7100 | 7100 | |
Коттедж 2 этажа (максимально до 10 человек включая детей любого возраста) |
Размещение от 1 до 4 человек | 53600 (цена за коттедж) | 53600 (цена за коттедж) |
5-ый взр. на доп. месте | 7500 | 7500 | |
реб. (2-12) на доп. месте | 4900 | 4900 |
В стоимость включены услуги по тарифу «ALL INCLUSIVE» >>>
Проход на территорию Отеля, заселение в номера и предоставление услуг осуществляется при условии регистрации каждого гостя исключительно по оригиналу внутреннего паспорта РФ (иностранным гражданам полный комплект документов).
При обнаружении не зарегистрированных посетителей на территории отеля «Солнечный» предусмотрен штраф от 10 000 руб.
Также, администрация оставляет за собой право отказать в размещении и предоставлении услуг посетителю, если он нарушил правила компании.
Данный прайс действителен на текущий момент. Возможен пересмотр объявленной стоимости заездов (для новых бронирований).
Расчетный час отеля: заезд после 16:00, выезд до 12:00 (спецпредложение)
Дети до 2-х лет (не включительно) размещаются бесплатно (по максимальному кол-ву человек в номере)
Дети до 12-ти лет (не включительно) размещаются по тарифам прайса.
Размещение гостей с животными не предусмотрено
Цены парк-отеля Солнечный носят динамический характер и могут изменяться в зависимости от загрузки отеля. Просьба за окончательным расчетом обращаться к нашим менеджерам.